| 
	OFS 2009/2010
     
		
			
				| MÁM pouze ty karty u kterých je cena |  
				| Karty bez ceny NEMÁM |  
		
			Sceny vydaných karet OFS 2009/2010
				| Číslo | Jméno hráče | Team | Cena |  | Číslo | Jméno hráče | Team | Cena |  
				| 1 | Hylák Alexander (G) | Brno | 5,-kč |  | 170 | Micka Tomáš | Slavia | 3,-kč |  
				| 2 | Ovčačík Ctirad | Brno | 3,-kč |  | 171 | Žižka Tomáš | Slavia | 3,-kč |  
				| 3 | Ludvík David | Brno | 3,-kč |  | 172 | Roth Vladimír  -RC- | Slavia | 3,-kč |  
				| 4 | Koma Jaroslav | Brno | 3,-kč |  | 173 | Růžička Vladimír | Slavia | 3,-kč |  
				| 5 | Svoboda Jaroslav | Brno | 3,-kč |  | 174 | Výborný David | Sparta | 5,-kč |  
				| 6 | Dopita Jiří | Brno | 5,-kč |  | 175 | Koreis Jakub | Sparta | 3,-kč |  
				| 7 | Trvaj Jiří (G) | Brno | 5,-kč |  | 176 | Langhammer Jakub | Sparta | 3,-kč |  
				| 8 | Brabenec Kamil | Brno | 3,-kč |  | 177 | Hanzlík Jan | Sparta | 3,-kč |  
				| 9 | Korhoň Lubomír | Brno | 3,-kč |  | 178 | Chábera Jan (G) | Sparta |  |  
				| 10 | Vorel Karel | Brno | 3,-kč |  | 179 | Hlinka Jaroslav | Sparta | 5,-kč |  
				| 11 | Kempný Pavel  -RC- | Brno | 3,-kč |  | 180 | Mrázek Jaroslav | Sparta | 3,-kč |  
				| 12 | Mojžíš Pavel | Brno | 3,-kč |  | 181 | Vykoukal Jiří | Sparta | 5,-kč |  
				| 13 | Zubíček Pavel | Brno | 3,-kč |  | 182 | Hromas Karel | Sparta | 3,-kč |  
				| 14 | Pucher Peter | Brno | 3,-kč |  | 183 | Černošek Marek | Sparta | 3,-kč |  
				| 15 | Dlouhý Radek | Brno | 3,-kč |  | 184 | Látal Martin | Sparta | 3,-kč |  
				| 16 | Procházka Radek | Brno | 3,-kč |  | 185 | Podlešák Martin | Sparta | 3,-kč |  
				| 17 | Bičánek Radim | Brno | 5,-kč |  | 186 | Ručinský Martin | Sparta | 5,-kč |  
				| 18 | Kántor Robert | Brno | 3,-kč |  | 187 | Broš Michal | Sparta | 3,-kč |  
				| 19 | Erat Roman | Brno | 3,-kč |  | 188 | Gulaši Michal | Sparta | 3,-kč |  
				| 20 | Vondráček Roman | Brno | 3,-kč |  | 189 | Kratěna Ondřej | Sparta | 3,-kč |  
				| 21 | Houdek Tomáš | Brno | 3,-kč |  | 190 | Macholda Petr | Sparta | 3,-kč |  
				| 22 | Klimt Tomáš | Brno | 3,-kč |  | 191 | Přikryl Petr (G) | Sparta | 5,-kč |  
				| 23 | Ptáček František | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 192 | Ton Petr | Sparta | 5,-kč |  
				| 24 | Huml Ivan | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 193 | Hudec Stanislav | Sparta | 3,-kč |  
				| 25 | Kovář Jakub (G) | Č.Buděj. | 5,-kč |  | 194 | Netík Tomáš | Sparta | 5,-kč |  
				| 26 | Snopek Jan | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 195 | Hrdel Zbyněk | Sparta | 3,-kč |  
				| 27 | Kotrla Jindřich | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 196 | Rehák Denis  -RC- | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 28 | Šimánek Jiří | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 197 | Šindelář Filip (G) | Vítkovice | 5,-kč |  
				| 29 | Melichar Josef | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 198 | Štěpánek Jakub (G) | Vítkovice | 5,-kč |  
				| 30 | Květoň Lukáš | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 199 | Burger Jiří | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 31 | Poživil Lukáš | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 200 | Štefanka Juraj | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 32 | Hudec Michal | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 201 | Klimek Lukáš | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 33 | Gulaš Milan | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 202 | Krenželok Lukáš | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 34 | Veselý Ondřej | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 203 | Kvapil Marek | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 35 | Gřegořek Petr | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 204 | Roman Ondřej | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 36 | Macháček Petr | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 205 | Trnka Pavel | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 37 | Sailer Petr | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 206 | Hubáček Petr | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 38 | Vydarený Petr | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 207 | Jurečka Petr | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 39 | Turek Roman (G) | Č.Buděj. | 5,-kč |  | 208 | Kuboš Petr | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 40 | Hřebejk Štěpán | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 209 | Strapáč Petr | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 41 | Melichárek Tibor | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 210 | Hruška Radim | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 42 | Kůrka Tomáš | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 211 | Stehlík Richard | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 43 | Mertl Tomáš | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 212 | Szturc Roman | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 44 | Vak Tomáš | Č.Buděj. | 3,-kč |  | 213 | Voráček Tomáš | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 45 | Stieler David | Kladno | 3,-kč |  | 214 | Varaďa Václav | Vítkovice | 5,-kč |  
				| 46 | Kaberle František | Kladno | 5,-kč |  | 215 | Ujčík Viktor | Vítkovice | 5,-kč |  
				| 47 | Majeský Ivan | Kladno | 3,-kč |  | 216 | Sičák Vladimír | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 48 | Valský Jakub | Kladno | 3,-kč |  | 217 | Svačina Vladimír | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 49 | Dlouhý Jan | Kladno | 3,-kč |  | 218 | Treille Yorick | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 50 | Tomajko Jan | Kladno | 3,-kč |  | 219 | Šedivý Ondřej | Vítkovice | 3,-kč |  
				| 51 | Kalla Jaroslav | Kladno | 3,-kč |  | 220 | Vošvrda Tomáš (G) | Vítkovice |  |  
				| 52 | Kuchler Jiří | Kladno | 3,-kč |  | 221 | Kollár Andrej | Zlín | 3,-kč |  
				| 53 | Cikánek Lukáš (G) | Kladno | 5,-kč |  | 222 | Bořuta Antonín | Zlín | 3,-kč |  
				| 54 | Čurilla Marek | Kladno | 3,-kč |  | 223 | Köhler Bedřich | Zlín | 3,-kč |  
				| 55 | Trončinský Marek | Kladno | 3,-kč |  | 224 | Nosek David | Zlín | 3,-kč |  
				| 56 | Frolík Martin | Kladno | 3,-kč |  | 225 | Čech Filip | Zlín | 3,-kč |  
				| 57 | Procházka Martin | Kladno | 5,-kč |  | 226 | Rachůnek Ivan | Zlín | 3,-kč |  
				| 58 | Toman Milan | Kladno | 3,-kč |  | 227 | Sedláček Jakub (G) | Zlín | 5,-kč |  
				| 59 | Kopřiva Miroslav (G) | Kladno | 5,-kč |  | 228 | Švrček Jan | Zlín | 3,-kč |  
				| 60 | Šmach Ondřej | Kladno | 3,-kč |  | 229 | Ondráček Jiří | Zlín | 3,-kč |  
				| 61 | Patera Pavel | Kladno | 5,-kč |  | 230 | Galvas Lukáš | Zlín | 3,-kč |  
				| 62 | Mudroch Petr | Kladno | 3,-kč |  | 231 | Hamrlík Martin | Zlín | 3,-kč |  
				| 63 | Bělohlav Radek | Kladno | 3,-kč |  | 232 | Lučka Martin | Zlín |  |  
				| 64 | Diviš Richard | Kladno | 3,-kč |  | 233 | Záhorovský Martin | Zlín | 3,-kč |  
				| 65 | Bílek Vítězslav | Kladno | 3,-kč |  | 234 | Důraz Michal | Zlín | 3,-kč |  
				| 66 | Kameš Vladimír | Kladno | 3,-kč |  | 235 | Kubiš Pavel | Zlín | 3,-kč |  
				| 67 | Dušek Antonín | Liberec | 3,-kč |  | 236 | Sivák Peter  -RC- | Zlín |  |  
				| 68 | Špaček Daniel | Liberec | 3,-kč |  | 237 | Leška Petr | Zlín | 3,-kč |  
				| 69 | Hlaváč Jan | Liberec | 5,-kč |  | 238 | Míka Radek | Zlín | 3,-kč |  
				| 70 | Plodek Jan | Liberec | 3,-kč |  | 239 | Vlach Roman | Zlín | 3,-kč |  
				| 71 | Víšek Jan | Liberec | 3,-kč |  | 240 | Balán Stanislav | Zlín | 3,-kč |  
				| 72 | Hunkes Jiří | Liberec | 3,-kč |  | 241 | Linhart Tomáš | Zlín |  |  
				| 73 | Moravec Jiří | Liberec | 3,-kč |  | 242 | Štůrala Tomáš (G) | Zlín |  |  
				| 74 | Stejskal Jiří (G) | Liberec | 5,-kč |  | 243 | Balaštík Jaroslav | Zlín | 3,-kč |  
				| 75 | Derner Lukáš | Liberec | 3,-kč |  | 244 | Stoklasa Filip | Pardubice | 3,-kč |  
				| 76 | Vantuch Lukáš | Liberec | 3,-kč |  | 245 | Píša Aleš | Pardubice | 3,-kč |  
				| 77 | Čakajík Martin | Liberec | 3,-kč |  | 246 | Rákos Daniel | Pardubice | 3,-kč |  
				| 78 | Rýgl Martin | Liberec | 3,-kč |  | 247 | Havíř David | Pardubice | 3,-kč |  
				| 79 | Fikrt Michal (G) | Liberec | 5,-kč |  | 248 | Hašek Dominik (G) | Pardubice | 20,-kč |  
				| 80 | Kašpařík Pavel | Liberec | 3,-kč |  | 249 | Nakládal Jakub | Pardubice | 3,-kč |  
				| 81 | Kolmann Petr | Liberec | 3,-kč |  | 250 | Kolář Jan II | Pardubice | 3,-kč |  
				| 82 | Nedvěd Petr | Liberec | 5,-kč |  | 251 | Semorád Jan | Pardubice | 3,-kč |  
				| 83 | Jareš Richard | Liberec | 3,-kč |  | 252 | Starý Jan | Pardubice | 3,-kč |  
				| 84 | Klimenta Tomáš | Liberec | 3,-kč |  | 253 | Cetkovský Jiří | Pardubice | 3,-kč |  
				| 85 | Nedorost Václav | Liberec | 3,-kč |  | 254 | Pivko Libor | Pardubice | 3,-kč |  
				| 86 | Blatný Zdeněk | Liberec | 3,-kč |  | 255 | Růžička Martin (G) | Pardubice | 5,-kč |  
				| 87 | Ondřej Zdeněk | Liberec | 3,-kč |  | 256 | Klejna Michal | Pardubice | 3,-kč |  
				| 88 | Gerhát František | Litvínov | 3,-kč |  | 257 | Čáslava Petr | Pardubice | 3,-kč |  
				| 89 | Lukeš František | Litvínov | 3,-kč |  | 258 | Koukal Petr | Pardubice | 3,-kč |  
				| 90 | Švarný Ivan | Litvínov | 3,-kč |  | 259 | Sýkora Petr | Pardubice | 5,-kč |  
				| 91 | Černý Jakub | Litvínov | 3,-kč |  | 260 | Somík Radovan | Pardubice | 3,-kč |  
				| 92 | Hübl Jaroslav (G) | Litvínov | 5,-kč |  | 261 | Špirko Rastislav | Pardubice | 3,-kč |  
				| 93 | Majdan Juraj  -RC- | Litvínov | 3,-kč |  | 262 | Zohorna Tomáš | Pardubice | 3,-kč |  
				| 94 | Kubát Karel | Litvínov | 3,-kč |  | 263 | Kočí Václav | Pardubice | 3,-kč |  
				| 95 | Heinisch Martin | Litvínov | 3,-kč |  | 264 | Genoway Colby  -RC- | Pardubice | 3,-kč |  
				| 96 | Jenáček Martin | Litvínov | 3,-kč |  | 265 | Jillson Jeff  -RC- | Pardubice | 3,-kč |  
				| 97 | Stříteský Matěj | Litvínov | 3,-kč |  | 266 | Červenka Adam | Havířov | 3,-kč |  
				| 98 | Trávníček Michal | Litvínov | 3,-kč |  | 267 | Hoďa David | Havířov | 3,-kč |  
				| 99 | Gureň Miloslav | Litvínov | 3,-kč |  | 268 | Vajda David | Havířov | 3,-kč |  
				| 100 | Brzobohatý Miroslav (G) | Litvínov | 5,-kč |  | 269 | Hrňa Erik | Havířov | 3,-kč |  
				| 101 | Poživil Ondřej | Litvínov | 3,-kč |  | 270 | Seman Filip | Havířov | 3,-kč |  
				| 102 | Jánský Peter | Litvínov | 3,-kč |  | 271 | Smejkal Filip | Havířov | 3,-kč |  
				| 103 | Punčochář Petr | Litvínov | 3,-kč |  | 272 | Peštulka Ivo | Havířov | 3,-kč |  
				| 104 | Skuhrovec Radim | Litvínov | 3,-kč |  | 273 | Čech Jakub (G) | Havířov | 5,-kč |  
				| 105 | Reichel Robert | Litvínov | 5,-kč |  | 274 | Lukáštík Jan | Havířov | 3,-kč |  
				| 106 | Vopat Roman | Litvínov | 3,-kč |  | 275 | Strmeň Jan (G) | Havířov |  |  
				| 107 | Hübl Viktor | Litvínov | 3,-kč |  | 276 | Tesařík Jan | Havířov | 3,-kč |  
				| 108 | Kroupa Vlastimil | Litvínov | 3,-kč |  | 277 | Krisl Jiří | Havířov | 3,-kč |  
				| 109 | Kubinčák Vojtěch | Litvínov | 3,-kč |  | 278 | Zeliska Lukáš | Havířov | 3,-kč |  
				| 110 | Žabka Boris | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 279 | Zientek Lukáš | Havířov | 3,-kč |  
				| 111 | Boháč Daniel | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 280 | Haas Marek | Havířov | 3,-kč |  
				| 112 | Vrbata David | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 281 | Sikora Marek | Havířov | 3,-kč |  
				| 113 | Lehikoinen Esa  -RC- | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 282 | Szabo Michal | Havířov | 3,-kč |  
				| 114 | Kasík Jaroslav | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 283 | Šedivý Ondřej | Havířov | 3,-kč |  
				| 115 | Ferebauer Jiří | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 284 | Žajgla Petr | Havířov | 3,-kč |  
				| 116 | Handlovský Lukáš | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 285 | Říčka Robert | Havířov | 3,-kč |  
				| 117 | Pabiška Lukáš | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 286 | Bursík Tomáš | Havířov | 3,-kč |  
				| 118 | Štěrbák Marcel  -RC- | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 287 | Klimeš Tomáš | Havířov | 3,-kč |  
				| 119 | Loskot Marek | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 288 | Vošvrda Tomáš (G) | Havířov | 5,-kč |  
				| 120 | Schwarz Marek (G) | ML.Boleslav | 5,-kč |  | 289 | Velecký Michal | Havířov | 3,-kč |  
				| 121 | Sup Michal | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 290 | Moravec David | Havířov | 5,-kč |  
				| 122 | Valent Michal (G) | ML.Boleslav | 5,-kč |  | 291 | Seman Daniel | Třinec | 3,-kč |  
				| 123 | Duben Miroslav | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 292 | Květoň David | Třinec | 3,-kč |  
				| 124 | Fabuš Peter | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 293 | Ostřížek David  -RC- | Třinec | 3,-kč |  
				| 125 | Král Richard | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 294 | Peterek Jan | Třinec | 3,-kč |  
				| 126 | Frolo Tomáš | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 295 | Výtisk Jan | Třinec | 3,-kč |  
				| 127 | Nouza Tomáš | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 296 | Polanský Jiří | Třinec | 3,-kč |  
				| 128 | Sýkora Tomáš | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 297 | Hrabal Josef | Třinec | 3,-kč |  
				| 129 | Čížek Václav | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 298 | Balej Josef | Třinec | 3,-kč |  
				| 130 | Bahenský Zdeněk | ML.Boleslav | 3,-kč |  | 299 | Kohn Ladislav | Třinec | 5,-kč |  
				| 131 | Mezei Branislav | Plzeň | 3,-kč |  | 300 | Mičulka Lukáš  -RC- | Třinec | 3,-kč |  
				| 132 | O'Brien Doug  -RC- | Plzeň | 3,-kč |  | 301 | Cartelli Mario | Třinec | 3,-kč |  
				| 133 | Jeřábek Jakub | Plzeň | 3,-kč |  | 302 | Lojek Martin | Třinec | 3,-kč |  
				| 134 | Benda Jan | Plzeň | 3,-kč |  | 303 | Podešva Martin | Třinec | 3,-kč |  
				| 135 | Dresler Jan | Plzeň | 3,-kč |  | 304 | Růžička Martin | Třinec | 3,-kč |  
				| 136 | Kovář Jan | Plzeň | 5,-kč |  | 305 | Hamerlík Peter (G)  -RC- | Třinec | 5,-kč |  
				| 137 | Stránský Jan | Plzeň | 3,-kč |  | 306 | Kaňko Petr | Třinec | 3,-kč |  
				| 138 | Kracík Jaroslav | Plzeň | 3,-kč |  | 307 | Tomas Roman | Třinec | 3,-kč |  
				| 139 | Modrý Jaroslav | Plzeň | 5,-kč |  | 308 | Martynek Rostislav | Třinec | 3,-kč |  
				| 140 | Hvila Lukáš  -RC- | Plzeň | 3,-kč |  | 309 | Duba Tomáš (G) | Třinec | 5,-kč |  
				| 141 | Bomersback Mark  -RC- | Plzeň | 5,-kč |  | 310 | Malec Tomáš | Třinec | 3,-kč |  
				| 142 | Adamský Martin | Plzeň | 3,-kč |  | 311 | Kútný Vladimír | Třinec | 3,-kč |  
				| 143 | Heřman Martin | Plzeň | 3,-kč |  | 312 | Polák Vojtěch | Třinec | 3,-kč |  
				| 144 | Straka Martin | Plzeň | 5,-kč |  | 313 | Hampl Zbyněk | Třinec | 3,-kč |  
				| 145 | Dvořák Michal | Plzeň | 3,-kč |  | 314 | Marosz Rostislav  -RC- | Třinec | 3,-kč |  
				| 146 | Tvrdík Michal | Plzeň | 3,-kč |  | 315 | Andersons Janis | Třinec | 3,-kč |  
				| 147 | Francouz Pavel (G) | Plzeň |  |  | 316 | Zíb Lukáš | Třinec | 3,-kč |  
				| 148 | Matějovský Radek | Plzeň | 3,-kč |  | 317 | Tribuncovs Atvars  -RC- | K.Vary | 3,-kč |  
				| 149 | Pöpperle Tomáš (G) | Plzeň |  |  | 318 | Hájek David | K.Vary | 3,-kč |  
				| 150 | Vlasák Tomáš | Plzeň | 5,-kč |  | 319 | Zucker David | K.Vary | 3,-kč |  
				| 151 | Benák Václav | Plzeň | 3,-kč |  | 320 | Čutta Jakub | K.Vary | 3,-kč |  
				| 152 | Branda Daniel | Slavia | 3,-kč |  | 321 | Košťál Jan | K.Vary | 3,-kč |  
				| 153 | Hruška David | Slavia | 3,-kč |  | 322 | Kristek Jaroslav | K.Vary | 3,-kč |  
				| 154 | Sklenář Jakub | Slavia | 3,-kč |  | 323 | Mensator Lukáš (G) | K.Vary | 5,-kč |  
				| 155 | Doležal Jiří | Slavia | 3,-kč |  | 324 | Pech Lukáš | K.Vary | 3,-kč |  
				| 156 | Drtina Jiří | Slavia | 3,-kč |  | 325 | Sáblík Lukáš (G) | K.Vary | 5,-kč |  
				| 157 | Vašíček Jiří | Slavia | 3,-kč |  | 326 | Haščák Marek  -RC- | K.Vary | 3,-kč |  
				| 158 | Beránek Josef | Slavia | 5,-kč |  | 327 | Melenovský Marek | K.Vary | 3,-kč |  
				| 159 | Endál Lukáš | Slavia | 3,-kč |  | 328 | Parýzek Martin | K.Vary | 3,-kč |  
				| 160 | Špelda Lukáš | Slavia | 3,-kč |  | 329 | Zaťovič Martin | K.Vary | 3,-kč |  
				| 161 | Tomica Marek | Slavia | 3,-kč |  | 330 | Dobroň Michal | K.Vary | 3,-kč |  
				| 162 | Vondrka Michal | Slavia | 3,-kč |  | 331 | Hluchý Milan | K.Vary | 3,-kč |  
				| 163 | Čermák Miloslav | Slavia | 3,-kč |  | 332 | Němec Ondřej | K.Vary | 5,-kč |  
				| 164 | Kolařík Pavel | Slavia | 3,-kč |  | 333 | Kuběna Pavel | K.Vary | 3,-kč |  
				| 165 | Jelínek Petr | Slavia | 3,-kč |  | 334 | Kumstát Petr | K.Vary | 3,-kč |  
				| 166 | Kadlec Petr | Slavia | 3,-kč |  | 335 | Dej Rastislav | K.Vary | 3,-kč |  
				| 167 | Slipčenko Robert (G) | Slavia | 5,-kč |  | 336 | Brňák Tomáš | K.Vary | 3,-kč |  
				| 168 | Červenka Roman | Slavia | 5,-kč |  | 337 | Pletka Václav | K.Vary | 3,-kč |  
				| 169 | Neruda Stanislav (G) | Slavia | 5,-kč |  | 338 | Skuhravý Václav | K.Vary | 3,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 339 | Franěk Petr (G) | Litvínov | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 340 | Pilař Karel | Litvínov | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 341 | Kučný Jiří | Zlín | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 342 | Pinc Marek (G) | Liberec | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 343 | Podkonický Andrej | Liberec | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 344 | Bartovič Milan | Liberec | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 345 | Leinonen Tero (G) | Liberec | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 346 | Packard Denis | Liberec | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 347 | Desantis Jason | Liberec | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | 348 | Pavlů Michal | Liberec | 10,-kč |  
				| DOTISK I |  | DOTISK I |  
				| 349 | Varaďa Václav | Brno | 8,-kč |  | 369 | Hanzlík Jiří | Plzeň |  |  
				| 350 | Šindel Jakub | Brno | 8,-kč |  | 370 | Scofield Tyler -RC- | Plzeň | 8,-kč |  
				| 351 | Selingr Pavel | Brno | 8,-kč |  | 371 | Vampola Petr | Plzeň | 8,-kč |  
				| 352 | Huml Ivan | Brno | 8,-kč |  | 372 | Sloboda Karol | Slavia |  |  
				| 353 | Novák Jan | Brno | 8,-kč |  | 373 | Havel Lukáš | Slavia | 8,-kč |  
				| 354 | Richter Martin | Brno | 8,-kč |  | 374 | Kubica Zdeněk | Slavia | 8,-kč |  
				| 355 | Bourret Alex -RC- | Brno | 8,-kč |  | 375 | Bonk Radek | Třinec |  |  
				| 356 | Hovi Sasu (G) | Brno |  |  | 376 | Pospíšil Tomáš | Třinec | 8,-kč |  
				| 357 | Skladaný František | K. Vary | 8,-kč |  | 377 | Finsterle Lukáš -RC- | Zlín | 8,-kč |  
				| 358 | Mucha Ján | K. Vary | 8,-kč |  | 378 | Plšek Lukáš (G) | Zlín | 10,-kč |  
				| 359 | Prošek Roman | K. Vary | 8,-kč |  | 379 | Mokrejš Petr | Zlín | 8,-kč |  
				| 360 | Růžička David | Kladno | 8,-kč |  | 380 | Vrána Petr | Vítkovice |  |  
				| 361 | Eberle Jan | Kladno | 8,-kč |  | 381 | Malík Marek | Vítkovice |  |  
				| 362 | Branda Daniel | Kladno | 8,-kč |  | 382 | Bartoň Jakub | Olomouc | 8,-kč |  
				| 363 | Šinágl Petr | Kladno | 8,-kč |  | 383 | Tomajko Jan | Olomouc | 8,-kč |  
				| 364 | Krejčík Lukáš -RC- | ML. Boleslav | 8,-kč |  | 384 | Davídek Martin | Olomouc | 8,-kč |  
				| 365 | Jindra Josef | ML. Boleslav | 8,-kč |  | 385 | Černý Michal | Olomouc | 8,-kč |  
				| 366 | Macho Michal -RC- | ML. Boleslav |  |  | 386 | Jágr Jaromír (BEST OF STARS) | CZE | 30,-kč |  
				| 367 | Gajdovský Nikola | ML. Boleslav | 8,-kč |  | 387 | Hašek Dominik (G) (BEST OF STARS) | Pardubice | 30,-kč |  
				| 368 | Jackson Jim -RC- | Plzeň | 8,-kč |  | 388 | Kaberle Fr./ Procházka Martin (Mistři) | Kladno | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  | S21 | Seznam karet ( 349-388 ) |  | 5,-kč |  
				| DOTISK 2 |  | DOTISK 2 |  
				| 389 | Bojer Jan  -RC- | Litvínov | 8,-kč |  | 419 | Mitchell Kevin  -RC - | Pardubice |  |  
				| 390 | Kafan Kryštof  -RC- | Litvínov | 8,-kč |  | 420 | Dobrovolný Jiří | Plzeň | 8,-kč |  
				| 391 | Černoček Marek | Litvínov | 8,-kč |  | 421 | Pitule Tomáš - RC- | Plzeň | 8,-kč |  
				| 392 | Saulietis Kaspars | Litvínov | 8,-kč |  | 422 | Vostřák Pavel | Plzeň |  |  
				| 393 | Dragoun Michal | Litvínov | 8,-kč |  | 423 | Holec Miroslav | Slavia | 8,-kč |  
				| 394 | Pojkar David | Litvínov | 8,-kč |  | 424 | Svoboda Tomáš | Slavia | 8,-kč |  
				| 395 | Hubáček Petr | Brno | 8,-kč |  | 425 | Kůrka Tomáš | Slavia | 8,-kč |  
				| 396 | Ostrčil Radim | Brno | 8,-kč |  | 426 | Imbeault Alexandre  -RC- | Slavia | 8,-kč |  
				| 397 | Divíšek Tomáš | Brno |  |  | 427 | Campbell Darcy  -RC- | Slavia | 8,-kč |  
				| 398 | Lhotský Alexandr  -RC- | Brno | 8,-kč |  | 428 | Clarke Noah  -RC- | Slavia | 8,-kč |  
				| 399 | Červený Rudolf | Č. Buděj. |  |  | 429 | Novotný Filip (G)  -RC- | Sparta |  |  
				| 400 | Hrudec Šimon (G)  -RC- | Č. Buděj. |  |  | 430 | Bolf Lukáš | Sparta | 8,-kč |  
				| 401 | Mikeska Michal | Č. Buděj. | 8,-kč |  | 431 | Vydarený René | Sparta | 8,-kč |  
				| 402 | Micka Tomáš | Č. Buděj. | 8,-kč |  | 432 | Philipp Radek | Sparta | 8,-kč |  
				| 403 | Kotaška Ivo | Č. Buděj. | 8,-kč |  | 433 | Platil Jan | Třinec |  |  
				| 404 | Tůma Martin | Č. Buděj. |  |  | 434 | Kristek Jaroslav | Zlín | 8,-kč |  
				| 405 | Pletka Václav | Č. Buděj. | 8,-kč |  | 435 | Matějíček Martin  -RC- | Zlín | 8,-kč |  
				| 406 | Loginov Alexander  -RC- | K. Vary | 8,-kč |  | 436 | Šoula Martin  -RC- | Zlín | 8,-kč |  
				| 407 | Zjuzin Dmitrij  -RC- | K. Vary | 8,-kč |  | 437 | Holík Petr  -RC- | Zlín | 8,-kč |  
				| 408 | Frk Martin  -RC- | K. Vary | 10,-kč |  | 438 | Káňa Jan | Vítkovice | 8,-kč |  
				| 409 | Holub Jan | Liberec | 8,-kč |  | 439 | Barinka Michal | Vítkovice |  |  
				| 410 | Malkamäki Miko  -RC- | Liberec | 8,-kč |  | 440 | Selingr Michal | Vítkovice | 8,-kč |  
				| 411 | Kracík Jaroslav | Ml. Boleslav |  |  | 441 | Lhotský Alexandr | Olomouc | 8,-kč |  
				| 412 | Jiruš Valdemar | Ml. Boleslav | 8,-kč |  | 442 | Čuřík Jakub | Olomouc | 8,-kč |  
				| 413 | Landsman Filip (G)  -RC- | Pardubice |  |  | 443 | Bordovski Richard | Olomouc | 8,-kč |  
				| 414 | Kolář Jan I. | Pardubice |  |  | 444 | Řípa Jiří | Olomouc |  |  
				| 415 | Radil Lukáš | Pardubice |  |  | 445 | Korhoň Lubomír / Kucharczyk Radim | Olomouc | 10,-kč |  
				| 416 | Kousal Robert | Pardubice |  |  | 446 | Vostřák P. / Straka M. / Vlasák T. | Plzeň | 10,-kč |  
				| 417 | Pineault Adam  -RC- | Pardubice |  |  | 447 | Kratěna O./ Tomajko J. / Broš M. | Sparta | 10,-kč |  
				| 418 | MacKemzie Aaron  -RC- | Pardubice | 8,-kč |  | 448 | Dopita J. / Hovi S. / Hubáček P. | Brno | 10,-kč |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  | S22 | Seznam karet (389-448+TR) |  | 5,-kč |  
				| Dual Jersey Identical Cards (1 of 500) |  | Jersey Identical Cards (1 of 500) |  
				| Vlastním více kusů od každé Jersey! Na vyžádání mohu poslat Fotky |  
				| J1 | Sup Michal /Schwarz Marek (G) | ML.Boleslav | 80,-kč |  | J19 | Kovář Jakub (G) | Č.Buděj. | 80,-kč |  
				| J2 | Erat Roman/Trvaj Jiří (G) | Brno |  |  | J20 | Sáblík Lukáš (G) | K.Vary | 80,-kč |  
